Đang diễn ra
Cờ Úp caphe anh Đức
- 16 kỳ thủ · 4 bảng
- 2 ván/cặp · 10 phút
- 33 Nguyễn Thị Chọn, xã Vĩnh Lộc, Tp.HCM
- 09:00 08/11/2026 – 08/11/2026
24/32 trận
Bảng A
Đã xong| # | Kỳ thủ | Tr | T | H | B | Ván | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Minh An | 3 | 2 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 6 |
| 2 | Mai Đức Anh | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–2 | +2 | 5 |
| 3 | Hồ Gia Bảo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,5–2,5 | +1 | 4 |
| 4 | Võ Thành Đạt | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,5–4,5 | -3 | 1 |
Vào vòng loại trực tiếpTr: trận · T/H/B: thắng/hoà/thua · HS: hiệu số ván
Bảng B
Đã xong| # | Kỳ thủ | Tr | T | H | B | Ván | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Nhật Minh | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 7 |
| 2 | Trần Quốc Bảo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,5–2,5 | +1 | 4 |
| 3 | Đặng Anh Tuấn | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 4 |
| 4 | Cao Xuân Trường | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,5–4,5 | -3 | 1 |
Vào vòng loại trực tiếpTr: trận · T/H/B: thắng/hoà/thua · HS: hiệu số ván
Bảng C
Đã xong| # | Kỳ thủ | Tr | T | H | B | Ván | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Quang Huy | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 7 |
| 2 | Dương Văn Phúc | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 6 |
| 3 | Lê Hoàng Nam | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5–3,5 | -1 | 4 |
| 4 | Phan Quốc Việt | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5–4,5 | -3 | 0 |
Vào vòng loại trực tiếpTr: trận · T/H/B: thắng/hoà/thua · HS: hiệu số ván
Bảng D
Đã xong| # | Kỳ thủ | Tr | T | H | B | Ván | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lý Thanh Tùng | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,5–2,5 | +1 | 6 |
| 2 | Phạm Đức Thắng | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 6 |
| 3 | Đỗ Minh Khang | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,5–3,5 | -1 | 3 |
| 4 | Vũ Hải Đăng | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–4 | -2 | 3 |
Vào vòng loại trực tiếpTr: trận · T/H/B: thắng/hoà/thua · HS: hiệu số ván
Ván: điểm ván được–mất · Đ: điểm · "=": đồng hạng (xét tiếp theo quy chế).