Kết quả Cờ Úp caphe anh Đức ngày 25/10/2026
25/10/2026
3 lượt xem
Ngày 25/10/2026, Cờ Úp caphe anh Đức diễn ra 0 trận. [Tóm tắt trận đáng chú ý nhất, kỳ thủ gây bất ngờ…]
Kết quả các trận ngày 25/10/2026
[Chưa có trận nào khớp lịch đã chọn.]
Bảng xếp hạng sau ngày thi đấu
Bảng A
Đã xong| # | Kỳ thủ | Tr | T | H | B | Ván | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Nguyễn Minh An | 3 | 2 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 6 |
| 2 | A Mai Đức Anh | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–2 | +2 | 5 |
| 3 | B Hồ Gia Bảo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,5–2,5 | +1 | 4 |
| 4 | Đ Võ Thành Đạt | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,5–4,5 | -3 | 1 |
Vào vòng loại trực tiếpTr: trận · T/H/B: thắng/hoà/thua · HS: hiệu số ván
Bảng B
Đã xong| # | Kỳ thủ | Tr | T | H | B | Ván | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Ngô Nhật Minh | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 7 |
| 2 | B Trần Quốc Bảo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,5–2,5 | +1 | 4 |
| 3 | T Đặng Anh Tuấn | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 4 |
| 4 | T Cao Xuân Trường | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,5–4,5 | -3 | 1 |
Vào vòng loại trực tiếpTr: trận · T/H/B: thắng/hoà/thua · HS: hiệu số ván
Bảng C
Đã xong| # | Kỳ thủ | Tr | T | H | B | Ván | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H Bùi Quang Huy | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 7 |
| 2 | P Dương Văn Phúc | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 6 |
| 3 | N Lê Hoàng Nam | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5–3,5 | -1 | 4 |
| 4 | V Phan Quốc Việt | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5–4,5 | -3 | 0 |
Vào vòng loại trực tiếpTr: trận · T/H/B: thắng/hoà/thua · HS: hiệu số ván
Bảng D
Đã xong| # | Kỳ thủ | Tr | T | H | B | Ván | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Lý Thanh Tùng | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,5–2,5 | +1 | 6 |
| 2 | T Phạm Đức Thắng | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 6 |
| 3 | K Đỗ Minh Khang | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,5–3,5 | -1 | 3 |
| 4 | Đ Vũ Hải Đăng | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–4 | -2 | 3 |
Vào vòng loại trực tiếpTr: trận · T/H/B: thắng/hoà/thua · HS: hiệu số ván
Lịch thi đấu tiếp theo
Trận sắp tới · Cờ Úp caphe anh ĐứcLịch đầy đủ
Tứ kết
Chờ thi đấu
A
Nguyễn Minh An
B
Trần Quốc Bảo
Tứ kết
Chờ thi đấu
H
Bùi Quang Huy
T
Phạm Đức Thắng
Tứ kết
Chờ thi đấu
M
Ngô Nhật Minh
A
Mai Đức Anh
Tứ kết
Chờ thi đấu
T
Lý Thanh Tùng
P
Dương Văn Phúc
Chia sẻ:



